
De fem modeller for en reform af de kommunale udligningsordninger, som Finansieringsudvalget under Økonomi- og Ingenrigsministeriet afleverede onsdag aften, vækker både glæde og vrede, bekymring og usikkerhed i kommunerne. 20 kommuner er sikre betalere, uanset hvilken model der måles ud fra, og 46 er sikre modtagere.
For de resterende 32 afhænger plus eller minus af hvilken model der vælges, og for alle 98 er det stadig et helt åbent spørgsmål, hvordan den model vil komme til at se ud, som der kan samles politisk enighed om. En sjette, endnu ikke beskrevet model.
Men skønt endnu ukendt kan rapportens fem modeller give et fingerpeg.
20 kommuner står til at skulle aflevere større eller mindre millionbeløb: Billund, Fredensborg, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Greve, Hedensted, Horsens, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, Kolding, København, Odder, Ringkøbing-Skjern, Vallensbæk, Varde, Vejle, Aarhus. Dyrest bliver det i model 3 for Københavns Kommune med 884 mio. kr. og billigst i model 1 for Odder Kommune med 1, 4 mio. kr.
46 kommuner står til at modtage: Albertslund, Ballerup, Brønderslev, Egedal, Fredericia, Frederikssund, Gribskov, Guldborgsund, Haderslev, Helsingør, Herlev, Herning, Holbæk, Hvidovre, Jammerbugt, Kalundborg, Kerteminde, Køge, Lejre, Lemvig, Lolland, Mariagerfjord, Middelfart, Norddjurs, Nyborg, Næstved, Odsherred, Randers, Rebild, Ringsted, Roskilde, Rødovre, Skanderborg, Slagelse, Sorø, Stevns, Struer, Svendborg, Thisted, Tønder, Tårnby, Vejen, Vesthimmerland, Viborg, Vordingborg, Aalborg. Mest vil Næstved og Guldborgsund få i model 3 med 105,5 mio. kr., og mindst er der til Køge Kommune i model 4 med 1,1 mio. kr.
De resterende 32 svinger fra betalere til modtagere afhængigt af hvilken model der vælges. Yderpunkterne rammer Odense Kommune, der enten skal modtage 130 mio. kr. i model 1 eller af med 17,3 mio. kr. i model 5, og i den anden ende Frederikshavn, der enten skal af med 67 mio. kr. i model 2 eller modtage 6,5 mio. kr. i model 1.
Kommune Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5
- Albertslund 25.577 28.517 23.045 28.877 30.269
- Allerød ÷11.389 959 ÷1.933 ÷2.857 4.511
- Assens 17.491 ÷2.165 5.059 2.491 ÷6.101
- Ballerup 36.068 67.916 61.484 63.440 73.952
- Billund ÷18.611 ÷8.927 ÷5.987 ÷6.383 ÷12.431
- Bornholm 19.536 ÷12.276 12.408 9.684 1.716
- Brøndby ÷16.783 581 ÷5.347 3.797 3.941
- Brønderslev 21.826 13.978 23.374 22.042 13.618
- Dragør 835 1.855 ÷269 ÷1.265 3.427
- Egedal 21.245 32.033 25.409 24.005 36.557
- Esbjerg 19.126 ÷74 ÷25.118 ÷26.186 ÷56.558
- Faaborg-Midtfyn 8.844 ÷13.428 4.560 1.944 ÷9.252
- Fanø ÷3.870 ÷522 ÷414 ÷474 438
- Favrskov 4.985 2.945 ÷6.979 ÷9.691 5.345
- Faxe ÷1.442 14.734 12.598 10.714 2.902
- Fredensborg ÷53.326 ÷18.118 ÷23.026 ÷21.490 ÷12.562
- Fredericia 40.656 32.640 20.712 21.480 6.888
- Frederiksberg ÷37.906 ÷68.410 ÷84.790 ÷87.370 ÷57.526
- Frederikshavn 6.551 ÷67.033 ÷38.845 ÷41.953 ÷55.165
- Frederikssund 54.677 66.581 59.957 58.061 71.561
- Furesø ÷54.733 ÷31.717 ÷35.905 ÷35.605 ÷25.357
- Gentofte ÷172.715 ÷129.167 ÷140.567 ÷143.555 ÷120.971
- Gladsaxe ÷56.336 ÷41.720 ÷51.368 ÷46.292 ÷33.560
- Glostrup 2.031 ÷6.681 ÷10.233 ÷8.613 ÷4.425
- Greve ÷10.829 ÷16.385 ÷25.301 ÷23.741 ÷12.341
- Gribskov 46.036 43.732 40.840 38.644 51.412
- Guldborgsund 51.483 72.891 105.495 103.155 88.959
- Haderslev 29.685 27.189 40.713 39.981 25.557
- Halsnæs 28.310 ÷3.178 ÷2.398 ÷3.898 5.678
- Hedensted ÷10.251 ÷9.795 ÷21.687 ÷24.279 ÷9.735
- Helsingør 16.769 43.757 36.197 36.053 52.325
- Herlev 6.296 13.436 9.632 12.404 17.012
- Herning 5.972 16.880 35.828 34.916 13.244
- Hillerød ÷8.366 11.050 4.090 3.742 17.038
- Hjørring 1.823 ÷7.021 4.799 2.807 ÷12.829
- Holbæk 22.524 58.116 46.020 45.180 27.144
- Holstebro 9.907 7.783 10.495 9.439 ÷5.285
- Horsens ÷52.226 ÷77.486 ÷79.010 ÷79.598 ÷103.370
- Hvidovre 13.029 31.965 22.437 25.557 36.249
- Høje-Taastrup ÷32.305 ÷66.097 ÷77.749 ÷67.321 ÷64.681
- Hørsholm ÷30.753 ÷8.493 ÷10.629 ÷11.745 ÷4.197
- Ikast-Brande ÷4.416 6.792 16.656 16.116 5.688
- Ishøj ÷28.178 ÷48.998 ÷54.638 ÷48.374 ÷48.674
- Jammerbugt 16.613 23.285 38.573 36.209 28.169
- Kalundborg 31.782 54.450 71.454 70.530 58.746
- Kerteminde 10.410 7.746 11.022 10.146 4.614
- Kolding ÷13.712 ÷38.348 ÷39.980 ÷39.548 ÷45.296
- København ÷634.111 ÷783.739 ÷884.059 ÷848.299 ÷725.875
- Køge 22.602 10.542 1.338 1.170 16.926
- Langeland ÷1.044 1.800 9.624 8.952 6.228
- Lejre 18.597 13.065 7.797 6.297 14.817
- Lemvig 5.682 9.906 13.674 12.318 8.238
- Lolland 36.437 6.437 32.237 31.049 20.885
- Lyngby-Taarbæk ÷25.366 2.570 ÷4.138 ÷5.482 10.166
- Læsø 648 ÷924 ÷96 ÷276 ÷576
- Mariagerfjord 15.536 28.376 39.464 37.532 28.148
- Middelfart 17.738 16.754 14.846 13.070 24.650
- Morsø 10.301 ÷1.351 8.525 7.517 2.957
- Norddjurs 20.506 4.810 19.270 17.134 8.998
- Nordfyn 18.779 2.711 6.875 5.123 ÷1.081
- Nyborg 19.599 8.571 23.127 22.575 14.427
- Næstved 65.174 92.594 105.554 102.974 84.038
- Odder ÷1.412 ÷6.380 ÷9.632 ÷10.544 ÷3.860
- Odense 130.488 86.244 35.544 46.548 ÷17.280
- Odsherred 1.221 32.565 48.693 47.025 39.777
- Randers 99.186 55.482 81.942 78.990 55.254
- Rebild 31.301 26.441 21.281 19.325 25.529
- Ringkøbing-Skjern ÷15.218 ÷16.094 ÷1.466 ÷3.482 ÷16.310
- Ringsted 12.381 30.105 25.473 25.581 16.113
- Roskilde 46.802 52.442 38.846 36.386 61.394
- Rudersdal ÷43.059 2.649 ÷2.559 ÷3.999 11.901
- Rødovre 27.128 34.772 29.552 32.468 39.584
- Samsø ÷5.758 ÷1.078 1.346 1.034 338
- Silkeborg 9.823 ÷8.465 ÷24.785 ÷28.829 ÷1.205
- Skanderborg 12.317 29.645 17.993 15.005 33.593
- Skive 25.005 ÷7.491 9.621 7.485 ÷2.907
- Slagelse 36.280 42.148 57.052 58.396 37.912
- Solrød 1.655 ÷4.165 ÷8.173 ÷9.097 ÷2.425
- Sorø 21.538 33.778 29.290 27.718 21.298
- Stevns 21.390 23.010 19.470 17.910 25.266
- Struer 7.067 1.487 12.935 12.611 7.211
- Svendborg 34.291 30.019 54.523 52.639 38.695
- Syddjurs ÷18.171 ÷19.923 ÷6.651 ÷8.691 237
- Sønderborg 29.673 ÷50.631 ÷17.679 ÷16.995 ÷37.851
- Thisted 11.723 22.271 35.639 33.611 23.831
- Tønder 33.225 27.393 47.373 45.777 37.185
- Tårnby 21.701 8.993 2.021 1.469 13.193
- Vallensbæk ÷7.391 ÷10.115 ÷13.691 ÷11.507 ÷9.611
- Varde ÷19.002 ÷10.098 ÷4.146 ÷6.294 ÷17.598
- Vejen 526 8.182 18.598 17.170 7.006
- Vejle ÷52.380 ÷13.176 ÷31.248 ÷30.792 ÷18.828
- Vesthimmerland 22.914 37.794 52.494 50.766 42.462
- Viborg 37.416 64.092 58.776 55.416 32.604
- Vordingborg 19.128 43.53 6 66.432 64.128 54.048
- Ærø ÷4.616 ÷2.828 580 64 ÷1.064
- Aabenraa 15.196 ÷2.900 18.964 17.956 3.004
- Aalborg 97.320 102.564 53.856 47.820 27.432
- Aarhus ÷182.703 ÷60.159 ÷112.983 ÷95.895 ÷25.515
Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. DK Medier forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens §11 b og DSM-direktivets artikel 4.
Kunder med IP-aftale/Storkundeaftaler må kun dele DK Nyts artikler internt til brug for behandling af konkrete sager. Ved deling af konkrete sager forstås journalisering, arkivering eller lignende.
Kunder med personligt abonnement/login må ikke dele DK Nyts artikler med personer, der ikke selv har et personligt abonnement på DK Nyt
Afvigelse fra ovenstående kræver skriftligt tilsagn fra DK Medier.